The ad John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Claas lexion 520 grain harvester Claas lexion 520 €53,550 Grain harvester 2005 7,300 m/h Austria, At-3321 Stephanshart
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester - Agronetto
Sold
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 1 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 2 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 3 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 4 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 5 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 6 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 7 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 8 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 9 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 10 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 11 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 12 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 13 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 14 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 15 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 16 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 17 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 18 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 19 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 20 - Agronetto
John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester | Image 21 - Agronetto
1/21
Brand: John Deere
Model: 9560i WTS HillMaster
Year of manufacture: 2005
Running hours: 4,500 m/h
Location: Austria Großpersdorf7474 km from you
Seller stock ID: 68388556
Placed on: more than 1 month
Engine
Power: 246 HP (181 kW)
Axles
First axle: 800/60 R32
Rear axle: 540/65 R30
Cabin
Board computer
Air conditioning
Climate control
Condition
Condition: used

More details — John Deere 9560i WTS HillMaster grain harvester

Origin: interface
Klassifizierung: Gebrauchtmaschine
Abgelesene Trommelstunden: 2700
Art des Dreschsystems: Schüttler
Korntank Größe (Liter): 10000
Strohäcksler Verstellung: Ja
Hydr. Hangausgleich der Maschine: Ja
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 8
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 2
Arbeitsscheinwerfer seitlich links: 1
Anzahl Arbeitsscheinwerfer seitlich rechts: 1
Reversiereinrichtung: Ja
Anzeige Verlustmessung: Ja
Radio: Ja
Vorderreifen Hersteller: Michelin
Hinterreifen Hersteller: Goodyear
Anzahl Vorbesitzer: 1
Maisaustrüstung
Strohhäcksler
5 Schüttler